| No. | Keyword | Title | Transaction | Year/Month |
|---|---|---|---|---|
| 020 | Computer Science | Mingw32版ATP-EMTPの簡単インストーラと拡張機能の使用方法 | 平成15年電気学会全国大会, No.6-073 | 2003/03 |
| 019 | Computer Science | 日本ATPユーザグループ(JAUG)の活動 〜2002年,春〜 | 平成14年電気学会全国大会, No.6-121 | 2002/03 |
| 018 | Computer Science | 日本ATPユーザグループ(JAUG)の活動 〜2001年,春〜 | 平成13年電気学会全国大会, No.6-081 | 2001/03 |
| 017 | Computer Science | ATP-EMTPの解析用新機能 | 平成12年電気学会電力・エネルギー部門大会, No.226 | 2000/07 |
| 016 | Computer Science | ATP-EMTP高次π回路による変圧器電位振動解析 | 平成12年電気学会全国大会, No.6-066 | 2000/03 |
| 015 | Computer Science | 東アジア地区における日本ATPユーザグループ(JAUG)の活動 | 平成12年電気学会全国大会, No.6-061 | 2000/03 |
| 014 | Computer Science | 日本ATPユーザグループ(JAUG)のATP-EMTPインターネットサービス | 平成11年電気学会電力・エネルギー部門大会, No.564 | 1999/08 |
| 013 | Computer Science | 日本ATPユーザグループ(JAUG)の設立 | 平成11年電気学会全国大会, No.1411 | 1999/03 |
| 012 | Computer Science | 周波数領域法による二重共振回路の過渡現象計算 | 昭和63年電気学会全国大会, No.14 | 1988/04 |
| 011 | Computer Science | 指数形ラプラス変換による広帯域過渡現象計算 | 昭和62年電気関係学会関西支部連合大会, No.G1-5 | 1987/11 |
| 010 | Computer Science | 高速ラプラス変換の積分路変更定数と誤差の関係 | 昭和57年電気学会全国大会, No.5 | 1982/04 |
| 009 | Computer Science | 離散的フ−リエ変換における各種積分形式の周波数特性の検討 | 昭和56年電気関係学会関西支部連合大会, No.G1-40 | 1981/11 |
| 008 | Computer Science | 高速ラプラス変換における順逆変換対の検討 | 昭和56年電気関係学会関西支部連合大会, No.G1-39 | 1981/11 |
| 007 | Computer Science | 高速ラプラス変換の積分路変更定数の検討 | 昭和56年電気学会全国大会, No.1257 | 1981/04 |
| 006 | Computer Science | 高速指数形ラプラス変換の開発 | 昭和56年電気学会全国大会, No.1256 | 1981/04 |
| 005 | Computer Science | 離散的ラプラス変換の各種積分形式と標本数の検討 | 第18回同志社大・理工学研究発表会, No.5 | 1980/12 |
| 004 | Computer Science | 離散的フーリエ変換の各種積分形式と標本数の検討 | 昭和55年電気関係学会関西支部連合大会, No.G1-37 | 1980/11 |
| 003 | Computer Science | フーリエ変換の窓関数に関する一考察 | 昭和55年電気関係学会関西支部連合大会, No.G1-36 | 1980/11 |
| 002 | Computer Science | 高速指数形フーリエ変換の開発 | 昭和55年電気学会全国大会, No.1263 | 1980/04 |
| 001 | Computer Science | 指数形フーリエ変換による周波数スペクトル計算 | 昭和54年電気学会全国大会, No.14 | 1979/04 |
| *** | ||||
| No. | Keyword | Title | Transaction | Year/Month |
|---|---|---|---|---|
| 016 | Plasma Science | 大電流プラズマ軟X線計測装置の開発 | 平成6年電気学会全国大会, No.118 | 1994/03 |
| 015 | Plasma Science | 衝撃大電流用トリガガスギャップ管の開発 | 平成5年電気学会全国大会, No.161 | 1993/03 |
| 014 | Plasma Science | プラズマ応用(光制御方式金属蒸気プラズマZピンチX線源の検討) | 東京工業大学 研究・情報交流センタ− | 1993/02 |
| 013 | Plasma Science | 真空放電における軟X線放射 | 東京工業大学 研究・情報交流センタ− | 1993/02 |
| 012 | Plasma Science | 金属プラズマZピンチX線源によるピンチ時間とX線出力特性 | 平成2年電気学会全国大会, No.214 | 1990/03 |
| 011 | Plasma Science | 指向性を目指した金属プラズマZピンチX線源に関する基礎検討 | 平成2年電気学会全国大会, No.215 | 1990/03 |
| 010 | Plasma Science | ガスパフプラズマX線源のガス気流分布特性 | 平成元年電気学会全国大会, No.235 | 1989/04 |
| 009 | Plasma Science | プラズマX線源用高速パルス電源の大容量化 | 昭和63年電気学会全国大会, No.91 | 1988/04 |
| 008 | Plasma Science | プラズマX線源用高頻度パルス電源の開発 | 第35回応用物理関係連合講演会, No.31a-K-5 | 1988/04 |
| 007 | Plasma Science | 真空スパ−ク式X線源の軟X線波長の分光測定 | 昭和62年電気学会全国大会, No.38 | 1987/03 |
| 006 | Plasma Science | 真空スパ−ク式プラズマX線源の電極形状とX線出力特性 | 昭和62年電気学会全国大会, No.37 | 1987/03 |
| 005 | Plasma Science | プラズマX線源用高速パルス電源の開発 | 昭和62年電気学会全国大会, No.46 | 1987/03 |
| 004 | Plasma Science | ガスパフプラズマX線源の気流解析 | 第34回応用物理関係連合講演会, No.28a-N-2 | 1987/03 |
| 003 | Plasma Science | 真空スパ−クによる軟X線発生 | 第47回応用物理学会学術講演会, No.28p-ZG-1 | 1986/09 |
| 002 | Plasma Science | 自力消弧形ガス遮断部の遮断性能 | 昭和60年電気学会全国大会, No.1347 | 1985/04 |
| 001 | Plasma Science | 断路器の12000Aル−プ電流遮断 | 昭和59年電気学会全国大会, No.1144 | 1984/04 |
| *** | ||||
| No. | Keyword | Title | Transaction | Year/Month |
|---|---|---|---|---|
| 025 | Power Electronics | サイリスタ制御位相調整器の位相調整パターン | 平成11年電気学会電力・エネルギー部門大会, No.223 | 1999/08 |
| 024 | Power Electronics | 限流技術への期待(コスト低減への新たな展開) | 平成9年電気学会全国大会, No. S.24-5 | 1997/03 |
| 023 | Power Electronics | 500kVar級サイリスタ制御直列補償装置モデル器の開発 | 平成8年電気学会 電力・エネルギ−部門全国大会, No.641 | 1996/08 |
| 022 | Power Electronics | 500kV系統用短絡容量抑制システムの限流特性 | 平成8年電気学会全国大会, No.1663 | 1996/03 |
| 021 | Power Electronics | 500kV系統用短絡容量抑制システム | 平成7年電気学会東京支部茨城支所研究発表会, No.D-2 | 1995/11 |
| 020 | Power Electronics | 500kV系統用短絡容量抑制システムの限流装置 | 平成7年電気学会 電力・エネルギ−部門全国大会, No.392 | 1995/08 |
| 019 | Power Electronics | 500kV系統における短絡容量抑制システム構想 | 平成7年電気学会 電力・エネルギ−部門全国大会, No.391 | 1995/08 |
| 018 | Power Electronics | 配電用サイリスタ制御式地絡電流抑制システムの制御特性 | 平成7年電気学会全国大会, No.1549 | 1995/03 |
| 017 | Power Electronics | 配電用サイリスタ制御式地絡電流抑制システムの制御方法 | 平成7年電気学会全国大会, No.1548 | 1995/03 |
| 016 | Power Electronics | 直列補償式故障電流抑制装置の適用効果 | 平成6年電気学会 電力・エネルギ−部門全国大会, No.251 | 1994/05 |
| 015 | Power Electronics | 配電用高速地絡電流抑制システム構想 | 平成6年電気学会 電力・エネルギ−部門全国大会, No.252 | 1994/05 |
| 014 | Power Electronics | 配電用半導体式限流遮断器 | 電気学会東京支部茨城支所研究発表会, No.B-16 | 1993/11 |
| 013 | Power Electronics | 直列補償式限流装置 | 電気学会東京支部茨城支所研究発表会, No.B-21 | 1993/11 |
| 012 | Power Electronics | 配電システム用半導体式限流遮断器の適用効果 | 平成5年電気学会 電力・エネルギ−部門全国大会, No.619 | 1993/07 |
| 011 | Power Electronics | 直列コンデンサバイパス型限流器の原理と効果解析 | 平成5年電気学会 電力・エネルギ−部門全国大会, No.347 | 1993/07 |
| 010 | Power Electronics | 直列コンデンサ応用故障電流抑制装置構想 | 平成5年電気学会 電力・エネルギ−部門全国大会, No.348 | 1993/07 |
| 009 | Power Electronics | 配電変電所用半導体式限流遮断器による短絡故障保護 | 平成5年電気学会全国大会, No.1374 | 1993/03 |
| 008 | Power Electronics | 配電変電所用半導体式限流器の事故電流遮断制御 | 平成4年電気関係学会東海支部連合大会, No.166 | 1992/10 |
| 007 | Power Electronics | 配電変電所用限流遮断器の事故電流遮断特性 | 電気学会 電力・エネルギ−部門全国大会, No.463 | 1992/07 |
| 006 | Power Electronics | 交流配電用半導体遮断器の限流特性 | 平成4年電気学会全国大会, No.1381 | 1992/03 |
| 005 | Power Electronics | 交流配電用半導体遮断器の電流遮断特性 | 平成4年電気学会全国大会, No.1380 | 1992/03 |
| 004 | Power Electronics | 配電変電所用半導体遮断器の遮断基礎特性 | 平成3年電気関係学会東海支部連合大会, No.130 | 1991/11 |
| 003 | Power Electronics | 配電変電所用半導体遮断器の制御特性 | 電気学会 電力・エネルギ−部門大会, No.405 | 1991/07 |
| 002 | Power Electronics | 交流配電用GTO遮断器の基礎特性 | 平成3年電気学会全国大会, No.1225 | 1991/04 |
| 001 | Power Electronics | 配電変電所用GTO遮断器の構想 | 平成2年電気関係学会東海支部連合大会, No.124 | 1990/10 |
| *** | ||||
研究会資料・海外発表 情報リスト提供:Ari-Enterprise
To Paper Information.