土地概要


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ はるひ野交流ボード ] [ FAQ ]

Posted by あきら on May 31, 2009 at 13:30:41:

In Reply to: はるひ野UR宅地分譲(第9期)案内しましたね。 posted by あきら on May 16, 2009 at 14:58:41:

> 平成21年5月23日(土)〜5月31日(日)
> 午前10時〜午後5時(ただし5月31日(日)は、正午まで。)
> 於:「はるひ野UR宅地分譲案内会場」
> どの程度の倍率になるのでしょうか?

申込番号 土地譲渡価額(円) 地積(m2) 単価(円/m2) 坪概算(参考) 所在地 用途
1     29,130,310     212.63   137,000    64 453     はるひ野五丁目19-10 第一種低層住居専用地域
2     30,143,880     176.28   171,000    53 566     はるひ野五丁目19-11
3     31,717,820     178.19   178,000    53 589     はるひ野五丁目19-12
4     31,716,040     178.18   178,000    53 589     はるひ野五丁目19-13
5     31,717,820     178.19   178,000    53 589     はるひ野五丁目19-14
6     30,044,700     175.70   171,000    53 566     はるひ野五丁目19-15
7     30,793,000     175.96   175,000    53 579     はるひ野五丁目19-16
8     32,954,460     224.18   147,000    67 486     はるひ野五丁目19-17
9     45,548,570     215.87   211,000    65 698     はるひ野五丁目19-1
10    38,135,720     194.57   196,000    58 648     はるひ野五丁目19-2
11    38,524,860    194.57   198,000   58 655     はるひ野五丁目19-3
12    38,524,860     194.57   198,000    58 655     はるひ野五丁目19-4
13    36,523,080     184.46   198,000    55 655     はるひ野五丁目19-5
14    36,837,900     186.05   198,000    56 655     はるひ野五丁目19-6
15    38,914,000     194.57   200,000    58 662     はるひ野五丁目19-7
16    38,524,860     194.57   198,000    58 655     はるひ野五丁目19-8
17    40,574,520     214.68   189,000    64 625     はるひ野五丁目19-9



Follow Ups:



Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ はるひ野交流ボード ] [ FAQ ]